Digitální povodňový plán obce
| Příjmení, jméno, titul | Funkce v PK | Zaměstnání adresa, Telefon, účel v PK | Telefon, Mobil, telefon-byt | |
| 1. | Zima Petr | Předseda | OÚ Obecnice 159, 262 21 Obecnice | 728 611 848 |
| 2. | Doležal Lukáš | Místopředseda | 721 830 696 | |
| 3. | Juříček Petr | Člen | 604 273 399 | |
| 4. | Oktábec Jiří | Člen | 775 013 510 | |
| 5. | Svoboda Bohumil | Člen | 724 006 139 | |
| 6. | Urbánek Jan | Člen | 603 212 589 | |
| 7. | Míková Radka | zapisovatelka | OÚ Obecnice 159, 262 21 Obecnice | 318 614 056 |
POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBECNICE (Obecnický, Albrechtský p.) – obe.povodnoveplany.cz

